网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261765 | 开奖中 | 18 | 大 双 | ||
3261764 | 02:40 | 4+9+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3261763 | 02:36 | 7+8+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3261762 | 02:33 | 8+0+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3261761 | 02:29 | 6+4+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3261760 | 02:26 | 7+5+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3261759 | 02:22 | 7+9+5=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3261758 | 02:19 | 7+0+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261757 | 02:15 | 0+3+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261756 | 02:12 | 4+9+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3261755 | 02:08 | 4+1+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3261754 | 02:05 | 7+3+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3261753 | 02:01 | 0+1+7=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261752 | 01:58 | 9+9+4=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3261751 | 01:54 | 8+2+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261750 | 01:51 | 0+1+2=03 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261764 | 15 | 大 | 单 | ||
3261763 | 22 | 大 | 双 | ||
3261762 | 11 | 小 | 单 | ||
3261761 | 18 | 大 | 双 | ||
3261760 | 17 | 大 | 单 | ||
3261759 | 21 | 大 | 单 | ||
3261758 | 08 | 小 | 双 | ||
3261757 | 08 | 小 | 双 | ||
3261756 | 19 | 大 | 单 | ||
3261755 | 09 | 小 | 单 | ||
3261754 | 18 | 大 | 双 | ||
3261753 | 08 | 小 | 双 | ||
3261752 | 22 | 大 | 双 | ||
3261751 | 16 | 大 | 双 | ||
3261750 | 03 | 小 | 单 | ||
3261749 | 19 | 大 | 单 | ||
3261748 | 11 | 小 | 单 | ||
3261747 | 10 | 小 | 双 | ||
3261746 | 18 | 大 | 双 | ||
3261745 | 14 | 大 | 双 | ||
3261744 | 13 | 小 | 单 | ||
3261743 | 18 | 大 | 双 | ||
3261742 | 08 | 小 | 双 | ||
3261741 | 05 | 小 | 单 | ||
3261740 | 22 | 大 | 双 | ||
3261739 | 08 | 小 | 双 | ||
3261738 | 13 | 小 | 单 | ||
3261737 | 13 | 小 | 单 | ||
3261736 | 14 | 大 | 双 | ||
3261735 | 07 | 小 | 单 | ||
3261734 | 05 | 小 | 单 | ||
3261733 | 07 | 小 | 单 | ||
3261732 | 12 | 小 | 双 | ||
3261731 | 16 | 大 | 双 | ||
3261730 | 00 | 小 | 双 | ||
3261729 | 08 | 小 | 双 | ||
3261728 | 16 | 大 | 双 | ||
3261727 | 21 | 大 | 单 | ||
3261726 | 08 | 小 | 双 | ||
3261725 | 06 | 小 | 双 | ||
3261724 | 18 | 大 | 双 | ||
3261723 | 14 | 大 | 双 | ||
3261722 | 10 | 小 | 双 | ||
3261721 | 10 | 小 | 双 | ||
3261720 | 19 | 大 | 单 | ||
3261719 | 03 | 小 | 单 | ||
3261718 | 16 | 大 | 双 | ||
3261717 | 14 | 大 | 双 | ||
3261716 | 18 | 大 | 双 | ||
3261715 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出11 22 11 17 21 09 14 21 09 17 |