期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261492 | 15 | 大 | |||
3261491 | 10:11 | 6+4+0=10 | 15 | 大 | 错 |
3261490 | 10:08 | 5+8+7=20 | 08 | 小 | 错 |
3261489 | 10:04 | 3+3+9=15 | 07 | 小 | 错 |
3261488 | 10:01 | 6+1+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3261487 | 09:57 | 6+4+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3261486 | 09:54 | 4+4+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3261485 | 09:50 | 4+1+8=13 | 09 | 小 | 对 |
3261484 | 09:47 | 3+9+0=12 | 20 | 大 | 错 |
3261483 | 09:43 | 7+0+8=15 | 15 | 大 | 对 |
3261482 | 09:40 | 9+4+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3261481 | 09:36 | 6+0+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3261480 | 09:33 | 9+0+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3261479 | 09:29 | 8+2+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3261478 | 09:26 | 4+3+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3261477 | 09:22 | 5+1+1=07 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 | ||
3261443 | 08 | 小 | 双 | ||
3261442 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出22 18 20 09 10 24 18 04 08 11 |