期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262376 | 04 | 小 | |||
3262375 | 14:51 | 4+0+1=05 | 07 | 小 | 对 |
3262374 | 14:48 | 6+4+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3262373 | 14:44 | 8+1+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3262372 | 14:41 | 9+2+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3262371 | 14:37 | 2+4+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3262370 | 14:34 | 1+3+6=10 | 19 | 大 | 错 |
3262369 | 14:30 | 0+5+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3262368 | 14:27 | 9+0+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3262367 | 14:23 | 7+3+9=19 | 18 | 大 | 对 |
3262366 | 14:20 | 8+9+7=24 | 16 | 大 | 对 |
3262365 | 14:16 | 8+7+6=21 | 11 | 小 | 错 |
3262364 | 14:13 | 7+6+2=15 | 06 | 小 | 错 |
3262363 | 14:09 | 5+2+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3262362 | 14:06 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3262361 | 14:02 | 7+2+7=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262375 | 05 | 小 | 单 | ||
3262374 | 10 | 小 | 双 | ||
3262373 | 17 | 大 | 单 | ||
3262372 | 17 | 大 | 单 | ||
3262371 | 15 | 大 | 单 | ||
3262370 | 10 | 小 | 双 | ||
3262369 | 09 | 小 | 单 | ||
3262368 | 12 | 小 | 双 | ||
3262367 | 19 | 大 | 单 | ||
3262366 | 24 | 大 | 双 | ||
3262365 | 21 | 大 | 单 | ||
3262364 | 15 | 大 | 单 | ||
3262363 | 07 | 小 | 单 | ||
3262362 | 19 | 大 | 单 | ||
3262361 | 16 | 大 | 双 | ||
3262360 | 14 | 大 | 双 | ||
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 | ||
3262353 | 16 | 大 | 双 | ||
3262352 | 14 | 大 | 双 | ||
3262351 | 09 | 小 | 单 | ||
3262350 | 19 | 大 | 单 | ||
3262349 | 19 | 大 | 单 | ||
3262348 | 24 | 大 | 双 | ||
3262347 | 13 | 小 | 单 | ||
3262346 | 08 | 小 | 双 | ||
3262345 | 11 | 小 | 单 | ||
3262344 | 17 | 大 | 单 | ||
3262343 | 10 | 小 | 双 | ||
3262342 | 14 | 大 | 双 | ||
3262341 | 14 | 大 | 双 | ||
3262340 | 24 | 大 | 双 | ||
3262339 | 12 | 小 | 双 | ||
3262338 | 17 | 大 | 单 | ||
3262337 | 17 | 大 | 单 | ||
3262336 | 15 | 大 | 单 | ||
3262335 | 16 | 大 | 双 | ||
3262334 | 03 | 小 | 单 | ||
3262333 | 15 | 大 | 单 | ||
3262332 | 08 | 小 | 双 | ||
3262331 | 09 | 小 | 单 | ||
3262330 | 17 | 大 | 单 | ||
3262329 | 12 | 小 | 双 | ||
3262328 | 14 | 大 | 双 | ||
3262327 | 09 | 小 | 单 | ||
3262326 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出18 14 20 09 10 06 22 02 |