期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261487 | 20 | 双 | |||
3261486 | 09:54 | 4+4+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3261485 | 09:50 | 4+1+8=13 | 22 | 双 | 错 |
3261484 | 09:47 | 3+9+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3261483 | 09:43 | 7+0+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3261482 | 09:40 | 9+4+9=22 | 04 | 双 | 对 |
3261481 | 09:36 | 6+0+4=10 | 07 | 单 | 错 |
3261480 | 09:33 | 9+0+5=14 | 05 | 单 | 错 |
3261479 | 09:29 | 8+2+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3261478 | 09:26 | 4+3+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3261477 | 09:22 | 5+1+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3261476 | 09:19 | 6+9+1=16 | 08 | 双 | 对 |
3261475 | 09:15 | 0+3+2=05 | 16 | 双 | 错 |
3261474 | 09:12 | 6+1+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3261473 | 09:08 | 5+2+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3261472 | 09:05 | 3+2+8=13 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 | ||
3261443 | 08 | 小 | 双 | ||
3261442 | 11 | 小 | 单 | ||
3261441 | 13 | 小 | 单 | ||
3261440 | 06 | 小 | 双 | ||
3261439 | 19 | 大 | 单 | ||
3261438 | 06 | 小 | 双 | ||
3261437 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出13 11 15 22 09 05 08 18 09 09 |