期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261502 | 13 | 单 | |||
3261501 | 10:46 | 7+1+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3261500 | 10:43 | 3+5+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3261499 | 10:39 | 1+7+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3261498 | 10:36 | 6+5+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3261497 | 10:32 | 5+8+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3261496 | 10:29 | 7+8+4=19 | 13 | 单 | 对 |
3261495 | 10:25 | 6+1+6=13 | 09 | 单 | 对 |
3261494 | 10:22 | 6+5+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3261493 | 10:18 | 6+5+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3261492 | 10:15 | 5+5+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3261491 | 10:11 | 6+4+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3261490 | 10:08 | 5+8+7=20 | 13 | 单 | 错 |
3261489 | 10:04 | 3+3+9=15 | 11 | 单 | 对 |
3261488 | 10:01 | 6+1+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3261487 | 09:57 | 6+4+1=11 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出10 11 05 10 19 14 09 05 18 13 |