期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261780 | 21s | 24 | 大 双 | ||
3261779 | 03:32 | 8+8+0=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3261778 | 03:29 | 3+0+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3261777 | 03:25 | 0+1+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3261776 | 03:22 | 0+2+6=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3261775 | 03:18 | 8+9+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3261774 | 03:15 | 0+8+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3261773 | 03:11 | 8+0+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3261772 | 03:08 | 7+9+8=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3261771 | 03:04 | 8+2+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3261770 | 03:01 | 4+7+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3261769 | 02:57 | 4+5+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261768 | 02:54 | 4+8+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3261767 | 02:50 | 2+0+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3261766 | 02:47 | 4+9+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3261765 | 02:43 | 8+5+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261779 | 16 | 大 | 双 | ||
3261778 | 11 | 小 | 单 | ||
3261777 | 09 | 小 | 单 | ||
3261776 | 08 | 小 | 双 | ||
3261775 | 19 | 大 | 单 | ||
3261774 | 17 | 大 | 单 | ||
3261773 | 12 | 小 | 双 | ||
3261772 | 24 | 大 | 双 | ||
3261771 | 11 | 小 | 单 | ||
3261770 | 16 | 大 | 双 | ||
3261769 | 10 | 小 | 双 | ||
3261768 | 14 | 大 | 双 | ||
3261767 | 10 | 小 | 双 | ||
3261766 | 19 | 大 | 单 | ||
3261765 | 22 | 大 | 双 | ||
3261764 | 15 | 大 | 单 | ||
3261763 | 22 | 大 | 双 | ||
3261762 | 11 | 小 | 单 | ||
3261761 | 18 | 大 | 双 | ||
3261760 | 17 | 大 | 单 | ||
3261759 | 21 | 大 | 单 | ||
3261758 | 08 | 小 | 双 | ||
3261757 | 08 | 小 | 双 | ||
3261756 | 19 | 大 | 单 | ||
3261755 | 09 | 小 | 单 | ||
3261754 | 18 | 大 | 双 | ||
3261753 | 08 | 小 | 双 | ||
3261752 | 22 | 大 | 双 | ||
3261751 | 16 | 大 | 双 | ||
3261750 | 03 | 小 | 单 | ||
3261749 | 19 | 大 | 单 | ||
3261748 | 11 | 小 | 单 | ||
3261747 | 10 | 小 | 双 | ||
3261746 | 18 | 大 | 双 | ||
3261745 | 14 | 大 | 双 | ||
3261744 | 13 | 小 | 单 | ||
3261743 | 18 | 大 | 双 | ||
3261742 | 08 | 小 | 双 | ||
3261741 | 05 | 小 | 单 | ||
3261740 | 22 | 大 | 双 | ||
3261739 | 08 | 小 | 双 | ||
3261738 | 13 | 小 | 单 | ||
3261737 | 13 | 小 | 单 | ||
3261736 | 14 | 大 | 双 | ||
3261735 | 07 | 小 | 单 | ||
3261734 | 05 | 小 | 单 | ||
3261733 | 07 | 小 | 单 | ||
3261732 | 12 | 小 | 双 | ||
3261731 | 16 | 大 | 双 | ||
3261730 | 00 | 小 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出11 22 12 08 03 13 17 24 16 18 |