期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261494 | 04 | 杀大单 | |||
3261493 | 10:18 | 6+5+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261492 | 10:15 | 5+5+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261491 | 10:11 | 6+4+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261490 | 10:08 | 5+8+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261489 | 10:04 | 3+3+9=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3261488 | 10:01 | 6+1+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261487 | 09:57 | 6+4+1=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3261486 | 09:54 | 4+4+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261485 | 09:50 | 4+1+8=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3261484 | 09:47 | 3+9+0=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3261483 | 09:43 | 7+0+8=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3261482 | 09:40 | 9+4+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261481 | 09:36 | 6+0+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261480 | 09:33 | 9+0+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261479 | 09:29 | 8+2+1=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出06 07 11 12 20 12 10 20 05 10 |